top of page
LEU TRAIL
LA CHALOUPE
Course de 25 km qui débute à la Chaloupe pour descendre à Saint-Leu et remonter à la Chaloupe, avec 1400m de dénivelé positif.
Le Parcours
25 Km / 1400m D+
Départ à 6h30 sur le terrain noir près du stade de la Chaloupe
https://www.strava.com/clubs/533965/group_events/1182177?new=true
Téléchargez la trace du parcours ici.

Le règlement de la course
Pour avoir le règlement de la course complet: cliquez ici
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Photos Leu Trail la Chaloupe 2022
Nos partenaires
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page